Qwen3.8 2.4T-A95B
At the default IQ4_XS, 0 of 139 phones have enough estimated usable memory; 0 also reach 3+ tokens/s. On Mac, 2 of 54 exact configurations pass using that quant or a smaller tracked fallback.
Downloads & memory by quant
The download is only the weights — add KV cache and runtime to get what your phone actually needs. “Memory-fit” only means it can load; “usable” also requires an estimated 3+ tokens/s. Each row uses that row's quant. ★ = recommended.
| Quant | Download | Memory needed | Phone reality |
|---|---|---|---|
| Q1_0 | 397.3 GB | ~418.1 GB | 0 memory-fit |
| IQ1_S | 508.4 GB | ~534.8 GB | 0 memory-fit |
| IQ4_XS ★ | 1310.9 GB | ~1377.4 GB | 0 memory-fit |
| Q8_0 | 2600.2 GB | ~2731.2 GB | 0 memory-fit |
Qwen3.8 2.4T-A95B at IQ4_XS on 139 phones
This table is fixed to the recommended IQ4_XS, on each phone's largest RAM option. Counts for smaller quants above will differ. All phones are shown, sorted by fit and estimated experience; tap one for the full report.
| Phone | Chip · RAM | Needs | Speed | Verdict |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy S25 | Snapdragon 8 Elite · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy S24 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy S24 | Samsung Exynos 2400 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy A55 | Exynos 1480 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 16 Pro Max | Apple A18 Pro · 8 GB | 1377.4 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 16 Pro | Apple A18 Pro · 8 GB | 1377.4 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 16 | Apple A18 · 8 GB | 1377.4 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 15 Pro | Apple A17 Pro · 8 GB | 1377.4 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 15 | Apple A16 Bionic · 6 GB | 1377.4 / 3.9 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 14 | Apple A15 Bionic · 6 GB | 1377.4 / 3.9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 9 Pro | Google Tensor G4 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 9 | Google Tensor G4 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 8 Pro | Google Tensor G3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 8a | Google Tensor G3 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| OnePlus 13 | Snapdragon 8 Elite · 24 GB | 1377.4 / 20 GB | — | ✕ Won't fit |
| OnePlus 12 | Snapdragon 8 Gen 3 · 24 GB | 1377.4 / 20 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi 15 Pro | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi 14 | Snapdragon 8 Gen 3 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Redmi Note 13 Pro | Snapdragon 7s Gen 2 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| POCO X6 Pro | Dimensity 8300 Ultra · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| OPPO Find X8 Pro | Dimensity 9400 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| vivo X200 Pro | Dimensity 9400 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| vivo X100 Pro | Dimensity 9300 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| ROG Phone 9 Pro | Snapdragon 8 Elite · 24 GB | 1377.4 / 20 GB | — | ✕ Won't fit |
| Nothing Phone (3) | Snapdragon 8s Gen 4 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Nothing Phone (2a) | Dimensity 7200 Pro · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Edge 50 Ultra | Snapdragon 8s Gen 3 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| HONOR Magic7 Pro | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 17 | Apple A19 · 8 GB | 1377.4 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone Air | Apple A19 Pro · 12 GB | 1377.4 / 7.8 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 17 Pro | Apple A19 Pro · 12 GB | 1377.4 / 7.8 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 17 Pro Max | Apple A19 Pro · 12 GB | 1377.4 / 7.8 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy S26 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy S26+ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy S26 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy S26 FE | Exynos 2500 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi 17 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi 17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| OnePlus 15 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| vivo X300 Pro | Dimensity 9500 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| vivo X300 E | Snapdragon 8 Gen 5 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| OPPO Find X9 Pro | Dimensity 9500 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 10 | Google Tensor G5 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 10 Pro | Google Tensor G5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 11 | Google Tensor G6 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 11 Pro | Google Tensor G6 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 11 Pro XL | Google Tensor G6 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 16e | Apple A18 · 8 GB | 1377.4 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 9a | Google Tensor G4 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy S25 FE | Samsung Exynos 2400 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Nothing Phone (3a) | Snapdragon 7s Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy A16 5G | Exynos 1330 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy A17 5G | Exynos 1330 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy A26 5G | Exynos 1380 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy A36 5G | Snapdragon 6 Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy A56 5G | Exynos 1580 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy Z Fold6 | Snapdragon 8 Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy Z Flip6 | Snapdragon 8 Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy Z Fold7 | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy Z Flip7 | Exynos 2500 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Moto G (2025) | Dimensity 6300 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Moto G Power (2025) | Dimensity 6300 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Moto G Stylus (2025) | Snapdragon 6 Gen 3 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Moto G (2026) | Dimensity 6300 · 4 GB | 1377.4 / 2 GB | — | ✕ Won't fit |
| Moto G Power (2026) | Dimensity 6300 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Moto G Stylus (2026) | Snapdragon 6 Gen 3 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Razr (2025) | Dimensity 7400X · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Razr Ultra (2025) | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| OnePlus 13R | Snapdragon 8 Gen 3 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| OnePlus 15R | Snapdragon 8 Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 9 Pro XL | Google Tensor G4 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 10 Pro XL | Google Tensor G5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| iPhone 17e | Apple A19 · 8 GB | 1377.4 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 10a | Google Tensor G4 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy A57 5G | Exynos 1680 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy A37 5G | Exynos 1480 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Razr (2026) | Dimensity 7450X · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Razr+ (2026) | Snapdragon 8s Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Razr Ultra (2026) | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Edge (2026) | Dimensity 7450 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Nothing Phone (4a) Pro | Snapdragon 7 Gen 4 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| RedMagic 11 Air | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| RedMagic 11S Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Redmi Note 14 Pro 5G | Dimensity 7300 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Redmi Note 15 Pro 5G | Dimensity 7400 Ultra · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Redmi Note 15 5G | Snapdragon 6 Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Redmi Note 14 Pro+ 5G | Snapdragon 7s Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Redmi Note 15 Pro+ 5G | Snapdragon 7s Gen 4 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi 15T | Dimensity 8400 Ultra · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi 15T Pro | Dimensity 9400+ · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| POCO X7 Pro | Dimensity 8400 Ultra · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi MIX Fold 2 | Snapdragon 8+ Gen 1 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Honor 400 | Snapdragon 7 Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Honor Magic8 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| CMF Phone 2 Pro | Dimensity 7300 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| AQUOS sense10 | Snapdragon 7s Gen 3 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| AQUOS sense9 | Snapdragon 7s Gen 2 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| AQUOS R10 | Snapdragon 7+ Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xperia 10 VII | Snapdragon 6 Gen 3 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xperia 1 VII | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xperia 1 VIII | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy Z Fold8 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy Z Fold8 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy Z Flip8 | Samsung Exynos 2600 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy Z Fold5 | Snapdragon 8 Gen 2 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Galaxy Z Flip5 | Snapdragon 8 Gen 2 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi MIX Fold 3 | Snapdragon 8 Gen 2 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi MIX Fold 4 | Snapdragon 8 Gen 3 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi MIX Flip | Snapdragon 8 Gen 3 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Xiaomi MIX Flip 2 | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Honor Magic V2 | Snapdragon 8 Gen 2 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Honor Magic V3 | Snapdragon 8 Gen 3 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Honor Magic V5 | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Honor Magic V6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| HONOR Robot Phone | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| OPPO Find N3 | Snapdragon 8 Gen 2 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| OnePlus Open | Snapdragon 8 Gen 2 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| OPPO Find N5 | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| OPPO Find N6 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| vivo X Fold3 | Snapdragon 8 Gen 2 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| vivo X Fold3 Pro | Snapdragon 8 Gen 3 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| vivo X Fold5 | Snapdragon 8 Gen 3 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| vivo X Fold6 | Dimensity 9500 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel Fold | Tensor G2 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 9 Pro Fold | Google Tensor G4 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 10 Pro Fold | Google Tensor G5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Pixel 11 Pro Fold | Google Tensor G6 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Huawei Mate X6 | Kirin 9020 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Huawei Mate X7 | Kirin 9030 Pro · 20 GB | 1377.4 / 16 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Razr+ (2023) | Snapdragon 8+ Gen 1 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Razr (2024) | Dimensity 7300X · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Razr+ (2024) | Snapdragon 8s Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Razr+ (2025) | Snapdragon 8s Gen 3 · 12 GB | 1377.4 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| Motorola Razr Fold | Snapdragon 8 Gen 5 · 16 GB | 1377.4 / 12 GB | — | ✕ Won't fit |
| Redmi Note 17 | Snapdragon 4 Gen 4 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| vivo S2 | Dimensity 7360-Turbo · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| iQOO Z11 Lite | Dimensity 6300 · 8 GB | 1377.4 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
~ = bandwidth-based estimate · ✓ = measured on real hardware
Qwen3.8 2.4T-A95B on 54 Mac configurations
Each Mac uses the recommended IQ4_XS at 4K context when it fits, or the largest smaller tracked quant that fits. Each row links to the full report with a macOS-specific setup guide.
| Mac | Unified memory | Quant | Working budget | Needs | Estimated speed | Verdict |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac Studio M5 Ultra | 512 GB | Q1_0smaller version | 504 GB | 418.3 GB | ~38.2–53.4 tokens/s | ✓ Runs great |
| Mac Studio M3 Ultra | 512 GB | Q1_0smaller version | 504 GB | 418.3 GB | ~26–36.5 tokens/s | ✓ Runs great |
| Mac Studio M5 Ultra | 256 GB | IQ4_XS | 248 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M3 Ultra | 256 GB | IQ4_XS | 248 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M5 Max | 128 GB | IQ4_XS | 120 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M5 Max | 128 GB | IQ4_XS | 120 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M4 Max | 128 GB | IQ4_XS | 120 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M4 Max | 128 GB | IQ4_XS | 120 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M3 Max | 128 GB | IQ4_XS | 120 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M5 Ultra | 96 GB | IQ4_XS | 88 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M3 Ultra | 96 GB | IQ4_XS | 88 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M5 Pro | 64 GB | IQ4_XS | 57.6 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M5 Max | 64 GB | IQ4_XS | 57.6 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M5 Pro | 64 GB | IQ4_XS | 57.6 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M5 Max | 64 GB | IQ4_XS | 57.6 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M4 Max | 64 GB | IQ4_XS | 57.6 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M4 Pro | 64 GB | IQ4_XS | 57.6 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M4 Max | 64 GB | IQ4_XS | 57.6 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M3 Max | 64 GB | IQ4_XS | 57.6 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M5 Pro | 48 GB | IQ4_XS | 43.2 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M5 Max | 48 GB | IQ4_XS | 43.2 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M5 Pro | 48 GB | IQ4_XS | 43.2 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M4 Max | 48 GB | IQ4_XS | 43.2 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M4 Pro | 48 GB | IQ4_XS | 43.2 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M4 Pro | 48 GB | IQ4_XS | 43.2 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M5 Max | 36 GB | IQ4_XS | 32.4 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M5 Max | 36 GB | IQ4_XS | 32.4 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac Studio M4 Max | 36 GB | IQ4_XS | 32.4 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M4 Max | 36 GB | IQ4_XS | 32.4 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M3 Pro | 36 GB | IQ4_XS | 32.4 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M3 Max | 36 GB | IQ4_XS | 32.4 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M6 | 32 GB | IQ4_XS | 28.8 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M5 Pro | 32 GB | IQ4_XS | 28.8 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Air M5 | 32 GB | IQ4_XS | 28.8 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Air M4 | 32 GB | IQ4_XS | 28.8 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M4 | 32 GB | IQ4_XS | 28.8 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M6 | 24 GB | IQ4_XS | 21 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M5 Pro | 24 GB | IQ4_XS | 21 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Air M5 | 24 GB | IQ4_XS | 21 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M5 Pro | 24 GB | IQ4_XS | 21 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Air M4 | 24 GB | IQ4_XS | 21 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M4 | 24 GB | IQ4_XS | 21 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M4 Pro | 24 GB | IQ4_XS | 21 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Air M3 | 24 GB | IQ4_XS | 21 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M4 Pro | 24 GB | IQ4_XS | 21 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Pro M3 Pro | 18 GB | IQ4_XS | 15 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M6 | 16 GB | IQ4_XS | 13 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Air M5 | 16 GB | IQ4_XS | 13 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Air M4 | 16 GB | IQ4_XS | 13 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| Mac mini M4 | 16 GB | IQ4_XS | 13 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Air M3 | 16 GB | IQ4_XS | 13 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Air M1 | 16 GB | IQ4_XS | 13 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Neo A18 Pro | 8 GB | IQ4_XS | 5 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
| MacBook Air M1 | 8 GB | IQ4_XS | 5 GB | 1377.6 GB | — | ✕ Won't fit |
FAQ
How much RAM do I need to run Qwen3.8 2.4T-A95B on a phone?
At IQ4_XS, Qwen3.8 2.4T-A95B needs ~1377.4GB of usable memory (weights + KV cache + runtime). In practice that means no current Android phone or no current iPhone — iOS lets a single app use less of its RAM than Android does.
How fast does Qwen3.8 2.4T-A95B run on a flagship phone?
It doesn't fit on any of the 139 phones we track at IQ4_XS — it needs ~1377.4GB of usable memory.
Can an iPhone run Qwen3.8 2.4T-A95B?
Not really: the best iPhone we track (iPhone 16 Pro Max) has ~5.2GB usable, but Qwen3.8 2.4T-A95B needs 1377.4GB at IQ4_XS.
What is the best quantization of Qwen3.8 2.4T-A95B for mobile?
IQ4_XS (1310.9GB download) is the size/quality sweet spot of the 4 quants available. Total memory needed is ~1377.4GB once the KV cache and runtime are counted — the download size alone understates it.
How many phones can run Qwen3.8 2.4T-A95B?
0 of the 139 phones we track have enough estimated usable memory at IQ4_XS; 0 also reach our usable-speed threshold of 3 tokens/s, and 0 run smoothly. Memory-fit alone does not mean a good experience.
Which Macs can run Qwen3.8 2.4T-A95B?
2 of the 54 exact Mac configurations we track have enough estimated working memory. Each Mac uses the recommended IQ4_XS when it fits, or the largest smaller tracked quant that fits, and separates installed unified memory, the macOS reserve, and estimated speed.
What is Qwen3.8 2.4T-A95B good for on a phone?
It's tagged for chat, coding, reasoning. At 2400B parameters (95B active — it's a MoE, so it decodes faster than its size suggests), it prioritizes answer quality over speed — expect slower decoding.