Phi-4 14B
Needs ~11.2GB of memory at Q4_K_M and runs on 33 of the 99 phones we track — 0 of them smoothly.
Downloads & memory by quant
The download is only the weights — add KV cache and runtime to get what your phone actually needs. ★ = recommended.
| Quant | Download | Memory needed | Fits on |
|---|---|---|---|
| Q2_K | 5.5 GB | ~7.4 GB | 70 of 99 phones |
| Q3_K_M | 7.4 GB | ~9.4 GB | 33 of 99 phones |
| IQ4_XS | 7.9 GB | ~9.9 GB | 33 of 99 phones |
| Q4_0 | 8.4 GB | ~10.4 GB | 33 of 99 phones |
| Q4_K_S | 8.4 GB | ~10.4 GB | 33 of 99 phones |
| Q4_K_M ★ | 9.1 GB | ~11.2 GB | 33 of 99 phones |
| Q5_K_M | 10.6 GB | ~12.8 GB | 3 of 99 phones |
| Q6_K | 12 GB | ~14.2 GB | 3 of 99 phones |
| Q8_0 | 15.6 GB | ~18 GB | 3 of 99 phones |
Phi-4 14B on 99 phones
At Q4_K_M, on each phone's largest RAM option. Tap a phone for the full report.
| Phone | Chip · RAM | Needs | Speed | Verdict | |
|---|---|---|---|---|---|
| A | OnePlus 13 | Snapdragon 8 Elite · 24 GB | 11.2 / 20 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| A | OnePlus 12 | Snapdragon 8 Gen 3 · 24 GB | 11.2 / 20 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| A | ROG Phone 9 Pro | Snapdragon 8 Elite · 24 GB | 11.2 / 20 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | OPPO Find X8 Pro | Dimensity 9400 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | vivo X200 Pro | Dimensity 9400 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Galaxy S26 Ultra | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Xiaomi 17 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Xiaomi 17 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | OnePlus 15 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | vivo X300 Pro | Dimensity 9500 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | OPPO Find X9 Pro | Dimensity 9500 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | RedMagic 11S Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Honor Magic8 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Xperia 1 VIII | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Galaxy Z Fold8 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~4.2 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Galaxy S25 Ultra | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Xiaomi 15 Pro | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Xiaomi 14 | Snapdragon 8 Gen 3 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | vivo X100 Pro | Dimensity 9300 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Nothing Phone (3) | Snapdragon 8s Gen 4 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | HONOR Magic7 Pro | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Galaxy Z Fold7 | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Motorola Razr Ultra (2025) | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | OnePlus 13R | Snapdragon 8 Gen 3 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | OnePlus 15R | Snapdragon 8 Gen 5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Motorola Razr Ultra (2026) | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | RedMagic 11 Air | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Xperia 1 VII | Snapdragon 8 Elite · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.8 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Pixel 9 Pro | Google Tensor G4 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.4 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Motorola Edge 50 Ultra | Snapdragon 8s Gen 3 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.3 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Pixel 10 Pro | Google Tensor G5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.4 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Pixel 9 Pro XL | Google Tensor G4 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.4 tokens/s | ! Runs, barely |
| B | Pixel 10 Pro XL | Google Tensor G5 · 16 GB | 11.2 / 12 GB | ~3.4 tokens/s | ! Runs, barely |
| F | Galaxy S25 | Snapdragon 8 Elite · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy S24 Ultra | Snapdragon 8 Gen 3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy S24 | Samsung Exynos 2400 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy S23 Ultra | Snapdragon 8 Gen 2 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy A55 | Exynos 1480 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Pixel 9 | Google Tensor G4 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Pixel 8 Pro | Google Tensor G3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Redmi Note 13 Pro | Snapdragon 7s Gen 2 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | POCO X6 Pro | Dimensity 8300 Ultra · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Nothing Phone (2a) | Dimensity 7200 Pro · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy S26 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy S26+ | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Pixel 10 | Google Tensor G5 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Nothing Phone (3a) | Snapdragon 7s Gen 3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy A36 5G | Snapdragon 6 Gen 3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy A56 5G | Exynos 1580 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy Z Fold6 | Snapdragon 8 Gen 3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy Z Flip6 | Snapdragon 8 Gen 3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy Z Flip7 | Exynos 2500 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy A57 5G | Exynos 1680 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy A37 5G | Exynos 1480 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Motorola Razr+ (2026) | Snapdragon 8s Gen 3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Nothing Phone (4a) Pro | Snapdragon 7 Gen 4 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Redmi Note 14 Pro 5G | Dimensity 7300 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Redmi Note 15 Pro 5G | Dimensity 7400 Ultra · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Redmi Note 15 5G | Snapdragon 6 Gen 3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Redmi Note 14 Pro+ 5G | Snapdragon 7s Gen 3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Redmi Note 15 Pro+ 5G | Snapdragon 7s Gen 4 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Xiaomi 15T | Dimensity 8400 Ultra · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Xiaomi 15T Pro | Dimensity 9400+ · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | POCO X7 Pro | Dimensity 8400 Ultra · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Honor 400 | Snapdragon 7 Gen 3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | AQUOS R10 | Snapdragon 7+ Gen 3 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy Z Flip8 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 12 GB | 11.2 / 9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone Air | Apple A19 Pro · 12 GB | 11.2 / 7.8 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 17 Pro | Apple A19 Pro · 12 GB | 11.2 / 7.8 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 17 Pro Max | Apple A19 Pro · 12 GB | 11.2 / 7.8 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Pixel 8a | Google Tensor G3 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Pixel 9a | Google Tensor G4 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy S25 FE | Samsung Exynos 2400 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy A16 5G | Exynos 1330 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy A17 5G | Exynos 1330 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Galaxy A26 5G | Exynos 1380 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Moto G (2025) | Dimensity 6300 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Moto G Power (2025) | Dimensity 6300 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Moto G Stylus (2025) | Snapdragon 6 Gen 3 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Moto G Power (2026) | Dimensity 6300 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Moto G Stylus (2026) | Snapdragon 6 Gen 3 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Motorola Razr (2025) | Dimensity 7400X · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Pixel 10a | Google Tensor G4 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Motorola Razr (2026) | Dimensity 7450X · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Motorola Edge (2026) | Dimensity 7450 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | CMF Phone 2 Pro | Dimensity 7300 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | AQUOS sense10 | Snapdragon 7s Gen 3 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | AQUOS sense9 | Snapdragon 7s Gen 2 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Xperia 10 VII | Snapdragon 6 Gen 3 · 8 GB | 11.2 / 6 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 16 Pro Max | Apple A18 Pro · 8 GB | 11.2 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 16 Pro | Apple A18 Pro · 8 GB | 11.2 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 16 | Apple A18 · 8 GB | 11.2 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 15 Pro | Apple A17 Pro · 8 GB | 11.2 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 15 | Apple A16 Bionic · 6 GB | 11.2 / 3.9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 14 | Apple A15 Bionic · 6 GB | 11.2 / 3.9 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 17 | Apple A19 · 8 GB | 11.2 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 16e | Apple A18 · 8 GB | 11.2 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | Moto G (2026) | Dimensity 6300 · 4 GB | 11.2 / 2 GB | — | ✕ Won't fit |
| F | iPhone 17e | Apple A19 · 8 GB | 11.2 / 5.2 GB | — | ✕ Won't fit |
~ = bandwidth-based estimate · ✓ = measured on real hardware
FAQ
How much RAM do I need to run Phi-4 14B on a phone?
At Q4_K_M, Phi-4 14B needs ~11.2GB of usable memory (weights + KV cache + runtime). In practice that means a 16GB+ Android phone or a 24GB+ iPhone — iOS lets a single app use less of its RAM than Android does.
How fast does Phi-4 14B run on a flagship phone?
On the OnePlus 13 (Snapdragon 8 Elite) it runs at ~3.8 tokens/s at Q4_K_M, estimated from memory bandwidth. Anything above ~8 tokens/s feels smooth for chat.
Can an iPhone run Phi-4 14B?
Not really: the best iPhone we track (iPhone Air) has ~7.8GB usable, but Phi-4 14B needs 11.2GB at Q4_K_M.
What is the best quantization of Phi-4 14B for mobile?
Q4_K_M (9.1GB download) is the size/quality sweet spot of the 9 quants available. Total memory needed is ~11.2GB once the KV cache and runtime are counted — the download size alone understates it.
How many phones can run Phi-4 14B?
33 of the 99 phones we track fit it at Q4_K_M; 0 run it smoothly. The rest fall short on usable RAM.
What is Phi-4 14B good for on a phone?
It's tagged for chat, reasoning. At 14.7B parameters, it prioritizes answer quality over speed — expect slower decoding.